Polyether TPU
Polyether TPU – Pọtụfoliyo ọkwa
| Ngwa | Oke ike ike | Njirimara igodo | Akara atụ aro |
|---|---|---|---|
| Ọgwụgwọ tubing & Catheters | 70A–85A | Mgbanwe, nghọta, sterilization kwụsiri ike, hydrolysis na-eguzogide | Ether-Med 75A, Ether-Med 80A |
| Ụgbọ mmiri na okpuru mmiri | 80A–90A | Hydrolysis na-eguzogide, mmiri nnu kwụsiri ike, na-adịgide adịgide | Ether-Cable 85A, Ether-Cable 90A |
| Jaketị eriri USB n'èzí | 85A–95A | UV/ ihu igwe kwụsie ike, abrasion na-eguzogide ọgwụ | Ether-Jaketị 90A, Ether-Jaketị 95A |
| Hydraulic & Pneumatic Hoses | 85A–95A | Mmanụ & abrasion na-eguzogide, na-adịgide adịgide na gburugburu iru mmiri | Ether-Hose 90A, Ether-Hose 95A |
| Ihe nkiri anaghị egbochi mmiri & Membranes | 70A–85A | Mgbanwe, iku ume, hydrolysis na-eguzogide | Ether-ihe nkiri 75A, Ether-ihe nkiri 80A |
Polyether TPU - Mpempe akwụkwọ data ọkwa ọkwa
| Ọkwa | Ndokwa / Akụkụ | Njupụta (g/cm³) | Isi ike (Oké Osimiri A/D) | Tensile (MPa) | Mgbatị (%) | Anya mmiri (kN/m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ether-Med 75A | Ọkpụkpọ ahụike, nghọta & mgbanwe | 1.14 | 75A | 18 | 550 | 45 | 40 |
| Ether-Med 80A | Catheters, hydrolysis na-eguzogide ọgwụ, sterilization kwụsiri ike | 1.15 | 80A | 20 | 520 | 50 | 38 |
| Ether-Cable 85A | Igwe mmiri mmiri, hydrolysis na mmiri nnu na-eguzogide | 1.17 | 85A (~ 30D) | 25 | 480 | 60 | 32 |
| Ether-Cable 90A | Igwe okpuru mmiri okpuru mmiri, abrasion & hydrolysis na-eguzogide | 1.19 | 90A (~ 35D) | 28 | 450 | 65 | 28 |
| Ether-Jaketị 90A | Jaketị eriri n'èzí, UV/ ihu igwe kwụsiri ike | 1.20 | 90A (~ 35D) | 30 | 440 | 70 | 26 |
| Ether-Jaketị 95A | Jaketị dị arọ, na-adịte aka n'èzí | 1.21 | 95A (~ 40D) | 32 | 420 | 75 | 24 |
| Ether-Hose 90A | Ọdọ mmiri hydraulic, abrasion & mmanụ na-eguzogide ọgwụ | 1.20 | 90A (~ 35D) | 32 | 430 | 78 | 25 |
| Ether-Hose 95A | Ọkpụkpụ pneumatic, hydrolysis kwụsiri ike, na-adịgide adịgide | 1.21 | 95A (~ 40D) | 34 | 410 | 80 | 22 |
| Ether-ihe nkiri 75A | Igwe anaghị egbochi mmiri, mgbanwe & iku ume | 1.14 | 75A | 18 | 540 | 45 | 38 |
| Ether-ihe nkiri 80A | Ihe nkiri n'èzí / ọgwụ, hydrolysis na-eguzogide | 1.15 | 80A | 20 | 520 | 48 | 36 |
Atụmatụ igodo
- Nguzogide hydrolysis dị elu, dabara maka iru mmiri na gburugburu mmiri
- Mgbanwe okpomọkụ dị ala (ruo -40 Celsius C).
- Nnukwu nkwụsi ike na ezigbo mgbochi abrasion
- Oke ike ike n'ikpere mmiri: 70A–95A
- Stable n'okpuru ogologo oge n'èzí na mmiri ikpughe
- Ngosipụta nghọta ma ọ bụ agba dị
Ngwa a na-ahụkarị
- Ọgwụgwọ tubing na catheters
- Igwe mmiri na okpuru mmiri
- Jaketị eriri n'èzí na mkpuchi nchebe
- Hydraulic na pneumatic hoses
- Ihe mkpuchi mmiri na ihe nkiri
Nhọrọ nhazi
- Isi ike: Shore 70A–95A
- Ọkwa maka extrusion, ịgba ntụtụ, na nkedo ihe nkiri
- Emechara nke ọma, matte ma ọ bụ nwere agba
- Mgbanwe ire ọkụ ma ọ bụ mgbochi nje dị
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Polyether TPU site na Chemdo?
- Nkwụsi ike ogologo oge na ahịa okpomọkụ na iru mmiri (Vietnam, Indonesia, India)
- Nka na ụzụ nka na extrusion na ịkpụzi usoro
- Nhọrọ dị ọnụ ahịa karịa nke elastomers na-eguzogide hydrolysis
- Ọbịbịa kwụsiri ike sitere n'aka ndị na-emepụta TPU China
